2022. november 26-án rendeztük meg iskolánkban a Tarján Imre Országos Emlékverseny döntőjét.
A versenyre három általános- illetve hét középiskolás csapat nevezett. A csapatokat Szolnokról és Jászberényből fogadtunk diákokat. A hagyományos és sikeres versenyt immár 22. alkalommal rendezte meg az érdeklődő diákok számára iskolánk fizika munkaközössége.
A résztvevők először írásban egy - tesztfeladatokat és kifejtős kérdéseket tartalmazó - feladatsort oldottak meg. Ezt követően a szóbeli forduló során a tanulók egy általuk választott vagy készített eszköz vagy játék fizikai működését mutatták be. A bemutató előadást valamennyi versenyző figyelemmel kísérhette, így a diákok a egymás munkáiba is betekintést nyerhettek.
A zsűri neves egyetemi oktatókból állt, az elnök dr. Vida József, az Eszterházy Károly Egyetem professzora, munkáját dr. Széchenyi Gábor, az ELTE egyetemi docense és dr. Pásztor Gabriella, az ELTE és az MTA tudományos munkatársa segítette.
Idén – kissé eltérően az eddigiektől – a NTP-TV-22-0101 pályázat keretén belül került sor a verseny megrendezésére, így valamennyi résztvevő kaphatott emléklapot, egy finom ebédet. A legjobbak ezen felül értékes könyvutalványban is részesültek. Azok az általános iskolások, akik kategóriájuk első két helyezettjei és a 2023-24-es tanévüket a Verseghy Ferenc Gimnáziumban folytatják, a következő tanévben ösztöndíjban részesülnek.
A Verseghy Ferenc Gimnázium fizika munkaközössége nevében a versenyzőknek, szüleiknek és a felkészítő tanároknak további sikeres munkát, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk.
A döntő eredményei:
Általános iskolai csapatok:
Pályamunka neve | Pályázó csapat iskolása | Csapattagok | Felkészítő tanár | Helyezés |
A hidrológiai kockavető | Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium | Mészáros Zalán Róbert, 8. g | Nagy András | I |
Petkes Hunor Márton, 8. g | ||||
Sütő Szabolcs, 8. g | ||||
Szőke Tisza 3D-ben | Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Kádár Nóra, 8. b | Benca Ernő | II |
Mezei Anna Ildikó, 8. c | ||||
Mózsi Vivien Brigitta, 8. a | ||||
Varázslatos folyadékok | Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola | Seller Richárd, 8. o. | Csákányi Györgyné | III |
Berecz Dániel, 8. o. | ||||
Oláh Gábor, 8. o. |
Középiskolás csapatok:
Pályamunka neve | Pályázó csapat iskolása | Csapattagok | Felkészítő tanár | Helyezés |
Lávalámpa-kísérlet | Lehel Vezér Gimnázium | Rusvai Tamás, 10. n | Nagy Tibor | I |
Tóth Zerind, 10. n | ||||
Zala Zsombor, 10. n | ||||
Hajítógép | Verseghy Ferenc Gimnázium | Molnár Botond, 10. b | Rózsa Tamás | I |
Merczel Nándor, 10. b | ||||
Joó Zoltán Erik, 10. a | ||||
Szikrainduktor | Verseghy Ferenc Gimnázium | Major Balázs, 10. b | Rózsa Tamás | III |
Széles Róbert, 10. b | ||||
Nagygyörgy József, 10. b | ||||
Háztartási ventilátorok működése | Verseghy Ferenc Gimnázium | Palcsó Bálint, 9. b | Lapu Béla | IV |
Sinka Lajos Péter, 9. b | ||||
Szántó Csaba, 9. b | ||||
Házi készítésű hőlégballon | Lehel Vezér Gimnázium | Bíró Zsombor, 9. n | Magyar Géza | V |
Demeter-Nagy Dorina, 9. n | ||||
Szabó Máté György, 9. n | ||||
Turbina | Verseghy Ferenc Gimnázium | Bablinszki Bence, 9. b | Lapu Béla | VI |
Herczeg Zoltán, 9. b | ||||
Bujda Lajos, 9. b | ||||
Rugók által átalakított és felhasznált energia változások | Verseghy Ferenc Gimnázium | Antal Fruzsina, 9. a | Szarvas Natália Jevgenyevna | VII |
Mészáros Emese, 9. a | ||||
Szántó Alexandra Emma, 9. a |